Thống kê giáo hội Công giáo 2012
WHĐ (16.10.2012) / Fides – Chúa nhật 21-10-2012 được Giáo hội ấn định là Ngày Thế giới Truyền giáo 2012.
Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides đăng tải (WHĐ lập thành bảng) dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến 31-12-2010). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.
Thống kê năm nay được công bố trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa và thông truyền Tin Mừng đang diễn ra tại Rôma từ ngày 7 đến 28-10-2012, tiếp tục đặt ra cho Giáo hội, nhất là các nghị phụ Thượng Hội đồng, quyết tâm đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc âm hóa, Tái Phúc âm hóa và Truyền giáo của Giáo hội trên khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu khi con số thống kê về tỉ lệ tăng trưởng vẫn tiếp tục giảm sút, tuy có cải thiện đôi chút trên một vài lĩnh vực nhưng vẫn chưa thật khả quan.
Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo
Châu lục | Dân số | Tín hữu Công giáo | Tỉ lệ |
Châu Phi | 1.015.544.000 (+22.144.000) | 185.620.000 (+ 6.140.000) | 18,28 % (+0,21) |
Châu Mỹ | 927.121.000 (+5.197.000) | 586.998.000 (+3.986.000) | 63,31 % (+0,07) |
Châu Á | 4.155.096.000 (+40.510.000) | 129.661.000 (+ 3.801.000) | 3,12 % (+ 0,06) |
Châu Âu | 713.397.000 (+2.438.000) | 284.924.000 (+ 894.000) | 39,93 % (- 0,01) |
Châu Đại Dương | 36.492.000 (+662.000) | 9.468.000 (+ 185.000) | 25,94 % (+ 0,03) |
Tổng cộng | 6.848.550.000 (+70.951.000) | 1.195.671.000 (+15.006.000) | 17,46% (+ 0,04) |
Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
Châu lục | Số dân trên một linh mục | Số tín hữu công giáo trên một linh mục |
Châu Phi | 27.362 (+40) | 4.946 (+64) |
Châu Mỹ | 7.561 (+40) | 4.779 (+30) |
Châu Á | 48.672 (-730) | 2.269 (-1) |
Châu Âu | 3.752 (+31) | 1.498 (+11) |
Châu Đại Dương | 7.578 (+57) | 1.965 (+17) |
Tổng cộng | 13.277 (+123) | 2.900 (+24) |
Giáo khu – Điểm truyền giáo
Châu lục | Giáo khu | Điểm truyền giáo có linh mục | Điểm truyển giáo không có linh mục |
Châu Phi | 525 (+4) | 360 (-204) | 73.695 (+2.143) |
Châu Mỹ | 1.081 (+3) | 239 (+26) | 18.245 (+4.109) |
Châu Á | 531 (+1) | 1388 (+391) | 42.727 (+685) |
Châu Âu | 750 (+2) | 45 (+8) | 158 (+79) |
Châu Đại Dương | 79 (=) | 25 (-14) | 843 (+47) |
Tổng cộng | 2.966 (+10) | 2.057 (+207) | 133.682 (+2.734) |
Giám mục
Châu lục | Tổng số giám mục | Giám mục giáo phận | Giám mục dòng |
Châu Phi | 694 (+13) | 490 (+2) | 194 (+3) |
Châu Mỹ | 1.921 (+22) | 1.329 (+19) | 563 (-7) |
Châu Á | 757 (+11) | 548 (+1) | 199 (+1) |
Châu Âu | 1.608 (+1) | 1.373 (+17) | 232 (-2) |
Châu Đại Dương | 128 (-4) | 88 (+3) | 45 (+1) |
Tổng cộng | 5.104 (+39) | 3.871 (+43) | 1.233 (-4) |
Linh mục
Châu lục | Tổng số linh mục | Linh mục giáo phận | Linh mục dòng |
Châu Phi | 37.527 (+761) | 25.431 (+571) | 12.093 (+190) |
Châu Mỹ | 122.607 (+40) | 81.913 (+502) | 40.694 (-462) |
Châu Á | 57.136 (+1695) | 33.318 (+801) | 23.818 (+894) |
Châu Âu | 190.150 (-905) | 133.540 (-460) | 56.613 (-445) |
Châu Đại Dương | 4.816 (+52) | 2.807 (+53) | 2.009 (-1) |
Tổng cộng | 412.236 (+ 1.643) | 277.009 (+1.467) | 135.227 (-176) |
Phó tế vĩnh viễn
Châu lục | Tổng số phó tế vĩnh viễn | Phó tế vĩnh viễn giáo phận | Phó tế vĩnh viễn dòng tu |
Châu Phi | 401 (-5) | 378 (-6) | 23 (+1) |
Châu Mỹ | 25.441 (+859) | 25.235 (+863) | 206 (-4) |
Châu Á | 224 (+58) | 190 (+60) | 34 (-2) |
Châu Âu | 13.151 (+496) | 12.857 (+495) | 294 (+1) |
Châu Đại Dương | 347 (+1) | 344 (=) | 3 (+1) |
Tổng cộng | 39.564 (+1.409) | 39.004 (1.412) | 560 (-3) |
Tu sĩ nam nữ
Châu lục | Hội viên nam | Hội viên nữ |
Châu Phi | 8.564 (+254) | 66.375 (+1.395) |
Châu Mỹ | 16.531 (-261) | 195.198 (-3.178) |
Châu Á | 10.461 (+411) | 165.308 (+3.047) |
Châu Âu | 17.669 (+17) | 286.012 (-8.491) |
Châu Đại Dương | 1.440 (+15) | 9.012 (-239) |
Tổng cộng | 54.665 (+436) | 721.935 (-7.436) |
Hội viên Tu hội đời
Châu lục | Hội viên nam | Hội viên nữ |
Châu Phi | 84 (+3) | 782 (+14) |
Châu Mỹ | 244 (-9) | .782 (-84) |
Châu Á | 43 (-1) | 1.881 (+32) |
Châu Âu | 377 (+17) | 17.560 (-174) |
Châu Đại Dương | 1 (=) | 48 (+5) |
Tổng cộng | 747 (+10) | 3.160.628 (+9.551) |
Thừa sai giáo dân và giáo lý viên
Châu lục | Thừa sai giáo dân | Thừa sai giáo lý viên |
Châu Phi | 6.372 (+1.135) | 397.383 (-29.405) |
Châu Mỹ | 300.718 (+14.655) | 1.886.068 (+43.619) |
Châu Á | 21.726 (-1.819) | 313.774 (-10.133) |
Châu Âu | 6.334 (+1.243) | 556.528 (+5.077) |
Châu Đại Dương | 352 (+62) | 15.875 (+393) |
Tổng cộng | 335.502 (+15.276) | 3.160.628 (+9.551) |
Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục | Tổng số Đại chủng sinh | Đại chủng sinh giáo phận | Đại chủng sinh dòng tu |
Châu Phi | 26.924 (+752) | 18.094 (+545) | 8.830 (+207) |
Châu Mỹ | 35.963 (-29) | 24.350 (+136) | 12.228 (+293) |
Châu Á | 33.971 (+513) | 16.037 (+538) | 17.889 (+660) |
Châu Âu | 21.564 (-282) | 12.821 (-442) | 7.743 (+160) |
Châu Đại Dương | 1.056 (=) | 672 (-22) | 388 (+22) |
Tổng cộng | 118.990 (+1.012) | 71.974 (+755) | 47.016 (+257) |
Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục | Tổng số Tiểu chủng sinh | Tiểu chủng sinh giáo phận | Tiểu chủng sinh dòng tu |
Châu Phi | 52.140 (+213) | 45.713 (+75) | 6.427 (+138) |
Châu Mỹ | 14.021 (-1.033) | 9.869 (-704) | 4.152 (-329) |
Châu Á | 24.930 (+400) | 15.761 (+416) | 9.169 (-16) |
Châu Âu | 10.968 (-1.206) | 6.468 (-855) | 4.500 (-351) |
Châu Đại Dương | 249 (-57) | 196 (-67) | 53 (+10) |
Tổng cộng | 102.308 (+1.683) | 78.007 (-1135) | 24.301 (-548) |
Nhà trẻ & mẫu giáo | Số trẻ | T.Tiểu học | Sỉ số | T.Trung học | Sỉ số | SV. Cao đẳng | SV. Đại học |
70.544 (+2.425) |
6.478.627 |
92.847 (-124) |
31.151.170 (+178.056) |
43.591 (+1.096) |
17.793.559 (+678.822) |
2.304.171 (+15.913) |
3.338.455 (+63.015) |
Trường học và học sinh / sinh viên
Bệnh viện: 5.305 | Dưỡng đường: 18.179 | Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong: 547 | Nhà cho người già và người khuyết tật: 17.223 | Cô nhi viện: 9.882 | Trường đào tạo Y tá: 11.379 | Trung tâm tư vấn hôn nhân: 15.327 | Trung tâm giáo dục và phục hồi: 34.331 | Các cơ sở khác: 9.391
Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau:
Châu lục | Số địa hạt |
Châu Phi | 502 |
Châu Mỹ | 79 |
Châu Á | 476 |
Châu Đại Dương | 46 |
Tổng cộng | 1103 |
(Theo www.fides.org, 13-10-2012)